Усилители/Мультисвичи
Alcad AI-200

Усилитель квартирный Alkad AI -200 1 вход, 2 выхода, VHF(40-318 мГц)-UHF(470-862 мГц), Кус=14/24 дБ. Выходной уровень (DIN45004B) 2х102 дБмкВ. (~230 В.). ALCAD.
Особенности:

Основные технические характеристики
Цвет | бежевый |
Страна производитель | Испания |
Гарантия | 1 год |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 115х102х45 |
вес кг | 0,4 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 40-318 (МВ) /470-862 (ДМВ) |
Кол-во входов | 1 |
Кол-во-выходов | 2 |
Коэффициент усиления, дБ | (МВ) 14/(ДМВ) 24 |
Диапозон регулировки усиления, дБ | (МВ) 16 /(ДМВ) 12 |
Выходной уровень, дБ | 102 |
Уровень шума, дБ | (МВ) <4,5 /(ДМВ) <3,0 |
Коэффициент отражения, дБ | >10 |
Напряжение питания, V | >230/220 50/60 Hz |
Питание для внешнего антенного усилителя, V / mA | - |
Alcad AI-414

Усилитель квартирный Alkad AI-414 SAT 1 вход, 4 выхода, TV(40-862 мГц)-SAT(950-2150 мГц), Кус=12/25 дБ, проход DiSEqC. (~230 В.). ALCAD.
Особенности:
Основные технические характеристики
Цвет | бежевый |
Страна производитель | Испания |
Гарантия | 1 год |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 160х100х50 |
вес кг | 0,58 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862(TV) / 950-2150 (SAT) |
Кол-во входов | 1 (TV +SAT) |
Кол-во-выходов | 4 |
Коэффициент усиления, дБ | (TV) 12 /(SAT) 25 |
Диапозон регулировки усиления, дБ | (TV) 15 /(SAT) 12 |
Выходной уровень, дБ | 107 |
Уровень шума, дБ | (TV) 6 /(SAT) 7 |
Коэффициент отражения, дБ | >10 |
Напряжение питания, V | 230/220 50/60 Hz |
Питание для внешнего антенного усилителя, V / mA | - |
Управление 22 KHz/DISECQ | Есть |
Уровеннь тока для SAT | 0-400 mA |
Alcad CA-215

Усилитель квартирный Alkad CA-215 1 вход, 2 выхода, VHF(40-400 мГц)-UHF(470-862 мГц), Кус=24/25 дБ, питание +12 В. на предварительный усилитель. Выходной уровень (DIN45004B) 2х102 дБмкВ. (~230 В.). ALCAD.
Особенности:

Основные технические характеристики
Цвет | бежевый |
Страна производитель | Испания |
Гарантия | 1 год |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 115х102х45 |
вес кг | 0,4 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 40-318 (МВ) /470-862 (ДМВ) |
Кол-во входов | 1 |
Кол-во-выходов | 2 |
Коэффициент усиления, дБ | (МВ) 24/(ДМВ) 25 |
Диапозон регулировки усиления, дБ | (МВ) 16 /(ДМВ) 12 |
Выходной уровень, дБ | 102 |
Уровень шума, дБ | (МВ) <4,5 /(ДМВ) <3,0 |
Коэффициент отражения, дБ | >10 |
Напряжение питания, V | 230/220 50/60 Hz |
Питание для внешнего антенного усилителя, V / mA | 12V / 55mA |
TERRA Мультисвич MS-952

Каскадируемая распределительная система сигналов 8-и спутниковых поляризаций и наземного ТВ для поэтажной разводки или построения сети по схеме "звезда"
Особенности:


Основные технические характеристики
Цвет | серый |
Страна производитель | Литва |
Гарантия | 1 год |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 199x106x34 |
вес кг | 0,4 |
Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862(TV) / 950-2400 (SAT) |
Кол-во входов | 9 (8 SAT+1 TV) |
Кол-во-выходов | 8 (TV+SAT) |
Стоимость оборудования можно узнать по тел. 8 (921) 396 10 68.